Törnplan
Boot ausrüstenBoot ausrüstenLegende:
(_H/B_) = frei / (_H/B_)=belegt
B= Bugkabine | H = Heckkabine
T = Tagesgäste/crew (N / möglich)
Beachte: hier läuft die Zeit wie in einer Sanduhr,
U N T E N = Vergangenheit O B E N = Zukunft
| KW | Datum | Aktion / Plan | Bemerkung |
| 2021 | |||
| 52 | 2020 | Sylvester | |
| Nov. Dez. 2020 | Algarve Portugal | ||
| 16-17.07.20 | LeHavre nach Cherbourg | ||
| 12-15.07.2020 | LeHavre | ||
| Vlissingen wieder warten auf Wind aus Ost | |||
| 02.07- ca.10.07.2020 | stehende Mast Route Ijmuiden bis Vlissingen | da der Wind stark aus West weht haben wir diese Alternative gewählt | |
| 24.06.20 | geplant Richtung Borkum | ||
| 22.-24.06.20 | Helgoland | warten auf östliche Winde | |
| 26 | 21.06.20 | Cuxhaven nach Helgoland | |
| 25 | 18.06.20 – ?? | warten auf Wetter für Helgoland oder ostfriesishe Inseln | |
| 25 | 18.06.20 | 18:00 anlegen Cuxhaven ++ ablegen Bellerkrug ca 12:00 | gegen auflaufendes Wasser nach Wewelsfleth und mit ablaufendem Wasser nach Cuxhaven |
| 20-25 | Boot ausrüsten | …da war mehr Arbeit als geplant | |
| 19 | 09.05.20 | Krantermin Bellerkrug | 11:00 ( NW: 13:51 // HW:18:35) |
| 13-19 | Boot ausrüsten |
